- Visión General
- Descripción del producto
- Detalles del producto
- Parámetros del producto
- Aplicación
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Cuerda de alambre colgante
1.diameter | 0,3-11mm | Disponible a medida |
2.construcción | 7X7,7X19,1X7 etc. | |
3.material | acero inoxidable o galvanizado | |
4.MOQ | 500pcs | |
5.longitud | 1,5m-5m | |
6.place de origen | china | |
7. Aplicación
| Eslinga de iluminación colgando | |
8.partes finales de los racores | una gran selección de conexiones finales, incluyendo pernos de anilla, eslabones, muelles, ganchos, dedales, clips, topes, bolas, mangos de bola ,manga,ojo estampado,mangos,etc | |
9. plazo de entrega | 7days si había suficiente material en stock | |
10.ejemplo | Muestra gratuita disponible si todas las dimensiones son iguales a la existente, si no, póngase en contacto conmigo, para obtener una solución rentable. | |
aplicación | Iluminación , Maquinaria, Medicina, Seguridad, Artículos deportivos, Juguetes, ventana, césped y Jardín Etc. Al diseñar un conjunto de cables, es necesario tener en cuenta una serie de factores, como la carga de trabajo, la abrasión, la vida útil del ciclo y la flexibilidad, medio ambiente, coste, seguridad, etc. cuanto mayor sea el diámetro, mayor será la capacidad de carga de trabajo y menos flexible será. ADVERTENCIA :la fuerza de ruptura nunca debe considerarse que la cuerda funciona Carga, factor de seguridad 5:1, el revestimiento debe retirarse de la instalación área al fijar los racores | |
especificación | Consulte el siguiente dibujo: Todas las especificaciones hechas a medida disponibles. Cuanto más estricta sea la tolerancia, más alto será el costo del costo.
|
CAPÍTULO COMPACTADO DE CONTURCTION 1X7 | ||||
Código de producto | Diámetro (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (Kg) | Peso Kg/100m |
WR02(1x7)-C. | 2 | 4,11 | 440 | 2,2 |
WR025(1x7)-C. | 2,5 | 6,76 | 690 | 3,4 |
WR03(1x7)-C. | 3 | 9,81 | 1.000 | 4,9 |
WR035(1x7)-C. | 3,5 | 13,33 | 1.360 | 6,8 |
WR04(1x7)-C. | 4 | 17,46 | 1.780 | 8,8 |
CAPÍTULO COMPACTADO DE CONTURCTION 1X19 | ||||
Código de producto | Diámetro (mm) | MB (kn) | M.B.L (Kg) | Peso Kg/100m |
WR04(1x19)-C. | 4 | 17,46 | 1.780 | 9,1 |
WR05(1x19)-C. | 5 | 25,49 | 2.600 | 14,2 |
WR06(1x19)-C. | 6 | 35,29 | 3.600 | 20,5 |
WR07(1x19)-C. | 7 | 49,02 | 5.000 | 27,9 |
WR08(1x19)-C. | 8 | 61,76 | 6.300 | 36,5 |
WR10(1x19)-C. | 10 | 98,04 | 10.000 | 57 |
WR12(1x19)-C. | 12 | 143,15 | 14.500 | 82,1 |
CONSTRUCCIÓN 7x7 | ||||
Código de producto | Diámetro (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (Kg) | Peso Kg/100m |
WR01 (7 x 7) | 1 | 0,56 | 57 | 0,38 |
WR012 (7 x 7) | 1,2 | 1,13 | 115 | 0,5 |
WR015 (7 x 7) | 1,5 | 1,26 | 128 | 0,86 |
WR018 (7 x 7) | 1,8 | 1,82 | 186 | 1,3 |
WR02 (7 x 7) | 2 | 2,24 | 228 | 1,54 |
WR025 (7 x 7) | 2,5 | 3,49 | 356 | 2,4 |
WR03 (7 x 7) | 3 | 5,03 | 513 | 3,46 |
WR04 (7 x 7) | 4 | 8,94 | 912 | 6,14 |
CONSTRUCCIÓN 7x19 | ||||
Código de producto | Diámetro (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (Kg) | Peso Kg/100m |
WR05 (7 x 19) | 5 | 13 | 1.330 | 9,3 |
WR06 (7 x 19) | 6 | 18,8 | 1,920 | 13,4 |
WR07 (7 x 19) | 7 | 25,5 | 2.600 | 18,2 |
WR08 (7 x 19) | 8 | 33,4 | 3.410 | 23,8 |
WR10 (7 x 19) | 10 | 52,1 | 5.310 | 37,2 |
WR12 (7 x 19) | 12 | 85,1 | 7.660 | 53,6 |
POR FAVOR, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA MÁS DETALLES!