Información Básica.
No. de Modelo.
M8-M100, PG7-PG63
informe de fábrica
iso90001
tipo de rosca
métrica
garra
pa
material de sellado
nbr
temperatura de trabajo
-40~10, corto tiempo hasta 120
Paquete de Transporte
Standard Export Carton
Especificación
Customization
Marca Comercial
JXLJQ
Origen
China Mainland
Código del HS
8547901000
Capacidad de Producción
3000000PCS/Month
Descripción de Producto
descripción de producto
Los detalles del producto Imágenes
Tipo de rosca métrica Tabla de tallas
En el embalaje y envío
Embalaje de prensaestopas Detalles: bolsa de polietileno con la etiqueta + caja de cartón de exportación estándar con la etiqueta.
Los detalles de envío: normalmente de 7 días hábiles después de haber recibido el pago.
Certificaciones
Nombre del producto: | Latón tipo métrico Prensaestopas metálicos |
Material principal: | Latón niquelado (nylon, SS304,ss316L está disponible) |
Tamaño estándar: | M8-M100; (PG7-PG63; NPT de 1/4 NPT3; G1/4 -G3 está disponible) |
Certificación: | RoHS, CE, TUV, IP68, ISO9001 |
Un grado de protección: | IP68 (con sellado) |
Temperatura de trabajo: | -40ºC a 100ºC, poco tiempo a 120ºC |
Características: | Extremadamente fácil instalación, basta con insertar el cable a través de la glándula montado y apriete la tuerca de bloqueo de la glándula hasta que el cable está asegurada. Estas glándulas de cable están diseñados para resistir agua,el polvo,SAL,ácido-base, el alcohol, aceite y disolvente común. |
Notas: | Servicio de personalización está disponible |
Los detalles del producto Imágenes
Tipo de rosca métrica Tabla de tallas
Código de producto | Subproceso AG | La gama de cables (Mm) | Subproceso O.D.(mm) | Orificio de montaje Diámetro (mm) | Longitud de rosca GL(mm) | Llave inglesa tamaño (Mm) |
JX-M8-NP | M8*1 | 5.5-2 | 8 | 8-8.2 | 5 | 12 |
JX-M10-NP | M10*1 | 6,5-3 | 10 | 10-10,2 | 7 | 14 |
JX-M12-NP | M12*1.5 | 6,5-3 | 12 | 12-12,2 | 7 | 14 |
JX-M14-NP | M14*1.5 | 4-8 | 14 | 14-14,2 | 7 | 17 |
JX-M16-NP | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 16-16,2 | 8 | 18 |
JX-M18-NP | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 18-18,2 | 8 | 20 |
JX-M20-NP | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 20-20,2 | 8 | 22 |
JX-M22-NP | M22*1.5 | 10-14 | 22 | 22-22,2 | 8 | 24 |
JX-M24-NP | M24*1.5 | 10-14 | 24 | 24-24,2 | 9 | 24/27 |
JX-M25A-NP | M25*1.5 | 10-14 | 25 | 25-25,2 | 9 | 24/27 |
JX-M25B-NP | M25*1.5 | 8-16 | 25 | 25-25,2 | 9 | 27 |
JX-M25C-NP | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25,2 | 9 | 30/27 |
JX-M27A-NP | M27*1.5 | 18-13 | 27 | 27-27,2 | 9 | 30 |
JX-M27B-NP | M27*2 | 18-13 | 27 | 27-27,2 | 9 | 30 |
JX-M28A-NP | M28*1.5 | 18-13 | 28 | 28-28,2 | 9 | 30 |
En el embalaje y envío
Embalaje de prensaestopas Detalles: bolsa de polietileno con la etiqueta + caja de cartón de exportación estándar con la etiqueta.
Los detalles de envío: normalmente de 7 días hábiles después de haber recibido el pago.
Certificaciones