Información Básica.
No. de Modelo.
agarre de extremo abierto
tipo de producto
agarre de extremo abierto
material
acero inoxidable/acero galvanizado/bronce estañado
oem
aceptable
Paquete de Transporte
Plastic Bag, Carton, Pallet
Marca Comercial
Maxdao
Origen
China
Capacidad de Producción
100000pieces/Month
Descripción de Producto
descripción de producto
Agarre abierto
En el | Gama MM | Tejido de la celosía | La longitud de la celosía en | Lattice Longitud en mm | Aprox. Carga de rotura de LB | Aprox. Carga de rotura de kg. |
0.25 - 0.50 | 6-13 | Solo | 15 | 380 | 1.680 | 760 |
0.25 - 0.50 | 6-13 | La doble | 22 | 559 | 3.500 | 1.588 |
0.50 - 0.75 | 13-19 | Solo | 24 | 610 | 2.240 | 1.015 |
0.50 - 0.75 | 13-19 | La doble | 30 | 762 | 4.500 | 2.040 |
0.50 - 0.75 | 13-19 | Multi | 70 | 1,779 | 7.500 | 3.400 |
0.75 - 1.00 | 19-25 | Solo | 28 | 710 | 5.600 | 2.540 |
0.75 - 1.00 | 19-25 | La doble | 30 | 762 | 8.000 | 3,630 |
0.75 - 1.00 | 19-25 | Multi | 80 | 2.032 | 11.800 | 5,352 |
1.00 - 1.50 | 25-38 | Solo | 32 | 815 | 7,840 | 3,555 |
1.00 - 1.50 | 25-38 | La doble | 36 | 915 | 10.000 | 4,537 |
1.00 - 1.50 | 25-38 | Multi | 90 | 2.285 | 20.000 | 9,070 |
1.50 - 2.00 | 38-50 | La doble | 36 | 915 | 11.200 | 5.080 |
2.00 - 2.50 | 50-63 | La doble | 42 | 1.065 | 11.200 | 5.080 |
2.50 - 3.50 | 63-89 | La doble | 48 | 1.220 | 13.440 | 6,095 |
3.50 - 4.50 | 89-115 | La doble | 54 | 1.370 | 15,680 | 7,110 |
4.25 - 4.88 | 108-124 | Triple | 55 | 1.400 | 19.500 | 8,847 |
4.50 - 5.50. | 115-140 | La doble | 54 | 1.370 | 15,680 | 7,110 |
En el | Gama MM | Tejido de la celosía | La longitud de la celosía en | Lattice Longitud en mm | Aprox. Carga de rotura de LB | Aprox. Carga de rotura de kg. |
0.25 - 0.50 | 6-13 | Solo | 15 | 380 | 1.344 | 610 |
0.50 - 0.75 | 13-19 | Solo | 24 | 610 | 1.792 | 810 |
0.75 - 1.00 | 19-25 | Solo | 28 | 710 | 4.480 | 2.030 |
1.00 - 1.50 | 25-38 | Solo | 32 | 815 | 6,272 | 2,845 |
1.50 - 2.00 | 38-50 | La doble | 36 | 915 | 8.960 | 4,065 |
2.00 - 2.50 | 50-63 | La doble | 42 | 1.065 | 8.960 | 4,065 |
2.50 - 3.50 | 63-89 | La doble | 48 | 1.220 | 10,752 | 4.875 |
3.50 - 4.50 | 89-115 | La doble | 54 | 1.370 | 12,544 | 5,690 |
4.50 - 5.50. | 115-140 | La doble | 54 | 1.370 | 12,544 | 5,690 |
Prueba de producto
Información de la empresa
Certificado
El embalaje y envío
términos comerciales | Llavero, EXW, CIF, DDU, DDP |
Los plazos de pago | T/T, L/C, Negociable |
MOQ | 1 |
Capacidad de oferta | 100000 unidades por mes |
plazo de entrega | Generalmente de 10 días hábiles |
Envío | Express, el aire, mar |
El puerto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
La disponibilidad de la muestra | Sí |
Tiempo de muestreo | Generalmente 3-5 días |
El embalaje | Normal: bolsa de plástico y cartón y el palet Especial: embalaje personalizado |