Información Básica.
No. de Modelo.
T-SW001
Marca Comercial
TOEM
Origen
China
Descripción de Producto
T-SW001 diámetro de la cadena de acero de la serie 8,0-16,0mm
Aplicación: Refuerzos y materiales de tensión para cables ópticos, cables y cables de tierra elevados
Revestimiento de superficie: Galvanización superficie lisa
Tipo de aparcamiento: Corredera
Característica:
- Producción de alambre de acero de tamaño fijo
- La superficie está limpia, sin manchas de aceite
- Según YB,en,ISO,JIS,ASTM,etc.,también se puede producir, o los requisitos técnicos del cliente
Diámetro nominal | Peso Approcimate | Resistencia a tracción nominal (MPa) | ||||||
1870 | 1960 | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 | |||
d | Desviación permitida | Tensión mínima de ruptura,KN | ||||||
mm | % | kg/100m | KN | |||||
8,0 | -2-+3 | 24,3 | 41,0 | 43,0 | 45,2 | 47,4 | 49,6 | 51,8 |
8,3 | -2~+3 | 36,4 | 44,2 | 46,3 | 48,7 | 51,0 | 53,4 | 55,8 |
8,6 | -2~+3 | 28,3 | 47,1 | 49,3 | 51,9 | 54,4 | 56,9 | 59,4 |
9,0 | -2~+3 | 32,0 | 51,3 | 53,8 | 56,5 | 59,3 | 62,0 | 64,8 |
9,5 | -2-+3 | 35,5 | 57,3 | 60,1 | 63,1 | 66,2 | 69,3 | 72,3 |
10,0 | -2~+3 | 39,0 | 63,6 | 66,7 | 70,1 | 73,5 | 76,9 | 80,3 |
11,0 | -2-+3 | 47,2 | 47,2 | 80,6 | 84,7 | 88,9 | 93,0 | 97,1 |
12,0 | -2~+3 | 56,2 | 56,2 | 96,0 | 101,0 | 106,0 | 711,0 | 116,0 |
14,0 | -2-+3 | 76,4 | 76,4 | 131,0 | 137,0 | 144,0 | 151,0 | 157,0 |
16,0 | -2~+3 | 99,8 | 99,8 | 171,0 | 179,0 | 188,0 | 197,0 | 205,0 |
Observaciones durante el uso y la entrega
- En el proceso de transporte, debe levantarse y colocarse suavemente para evitar que el impacto dañe el paquete exterior. Es a prueba de humedad y estrictamente prohibido mojarse. La cuerda de alambre debe almacenarse en una habitación seca y ventilada.
- En la producción del eje debe prestar atención a la dirección de giro y la dirección de la línea, y prestar atención a la consistencia de la selección y la tensión de la bobina libremente.
- El resto de la cadena de acero deberá volver a enrollarse a tiempo para evitar la oxidación de la superficie y el deterioro de la cadena de acero debido a la clasificación del preparado (uso).
1>sistema de cadena de suministro maduro y eficiente y Recursos Industriales ricos
2>Soluciones completas de demanda de materiales para la fabricación de cables y servicios técnicos
3>Soluciones generales y servicios personalizados en diseño de fábricas, configuración de equipos, desarrollo de productos y suministro de material de rawmaterial
*la cotización varía según los requisitos del Cliente y la cantidad de Productos