Información Básica.
Descripción de Producto
1.especificación
1) producto: Toma de elevación,inserto de elevación,zócalo ondulado y doblado, zócalo de transporte,zócalo plano ,zócalo con barra y así sucesivamente.
2) diámetro: M / RD 12 - 36mm
3) longitud: 40 - 200mm
4) capacidad: 0,5 - 12,5Mt
5) material: Acero inoxidable 304/316, ST52,3
6) superficie: Plana, galvanizada
Tipo | Rosca | Tipo | Rosca | Carga | SWL completo | Dimensiones | Peso | Cantidad | ||
THL-M | THL-Rd | Tasa | Kg | t | h ( ca ) | cable metálico | por | |||
M | Rd | t | mm | mm | mm de diám | Kg / 1 | CAJA | |||
THL-M12 | 12 | THL-RD12 | 12 | 0,5 | 500 | 22 | 155 | 6 | 0,10 | 50 |
THL-M16 | 16 | THL-Rd16 | 16 | 1,2 | 1200 | 27 | 155 | 8 | 0,14 | 25 |
THL-M20 | 20 | THL-RD20 | 20 | 2,0 | 2000 | 35 | 215 | 10 | 0,28 | 25 |
THL-M24 | 24 | THL-RD24 | 24 | 2,5 | 2500 | 43 | 255 | 12 | 0,50 | 20 |
THL-M30 | 30 | THL-Rd30 | 30 | 4,0 | 4000 | 56 | 300 | 16 | 1,00 | 10 |
THL-M36 | 36 | THL-Rd36 | 36 | 6,3 | 6300 | 68 | 340 | 18 | 1,45 | - |
THL-M42 | 42 | THL-Rd42 | 42 | 8,0 | 8000 | 80 | 425 | 20 | 2,00 | - |
THL-M52 | 52 | THL-Rd52 | 52 | 12,5 | 12500 | 97 | 550 | 26 | 3. |
2. Principales ventajas competitivas:
Más de 10 años se centran en la fabricación de materiales de construcción
Tiempo de entrega puntual en 25days después de confirmar el pedido
Los productos de fluido se mejoran con las comprobaciones de control de calidad y control de calidad durante la producción. Si es necesario, cada pedido puede enviarse con un certificado que se refiera a la prueba.
Los elementos de hormigón prefabricados pueden elevarse varias veces después de la fundición y durante el almacenamiento y la erección. Mediante este sistema, el diseñador y el director de trabajo se aseguran de que cada ascensor se lleve a cabo de forma segura y rápida.