Información Básica.
Descripción de Producto
Para uso náutico, ambientes corrosivos, industria química y la arquitectura
Material AISI 304 (1,4301 , A2), 316 (1.4401, A4) de acero inoxidable disponibles
Información clave:
Cable de acero inoxidable con la construcción de 7x19 , de acero inoxidable 304
7x19 Cable de acero inoxidable de la especificación:
La estructura | Cuerda de diámetro mm | Kg/1000m | La fuerza de ruptura mínima N | La fuerza de ruptura mínima kg. |
7x19 | 2.5 | 25 | 4410 | 450 |
3 | 36 | 6370 | 650 | |
3.2. | 40.96 | 7850 | 801 | |
4 | 64 | 8620 | 880 | |
4.5 | 81 | 12250 | 1250 | |
4.8 | 92.16 | 16510 | 1685 | |
5 | 100 | 16660 | 1700 | |
5.6 | 125.44 | 22250 | 2270 | |
6 | 144 | 23520 | 2400 | |
6.4 | 163.84 | 28500 | 2908 | |
8 | 256 | 40000 | 4082 | |
9 | 324 | 46000 | 4694 | |
9.5 | 361 | 53400 | 5449 | |
10 | 400 | 54000 | 5510 | |
12 | 576 | 73000 | 7449 | |
13 | 676 | 82000 | 8367 | |
14 | 784 | 89000 | 9082 | |
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |
Otros de diámetro y la construcción disponibles |
1. Q: ¿ una fábrica o empresa comercial?
A:Somos una fábrica.
2. Q: ¿dónde está su fábrica situada? ¿Cómo puedo visitar ?
A:Nuestra fábrica está situada en la ciudad xionghua, provincia de Jiangsu, China, todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, están cordialmente bienvenidos a visitarnos !
3. Q: ¿Cuál es el material del cable de acero?
A:El material es de alambre de acero. Puede ser de acero inoxidable. También podemos elegir el material
El requisito de los clientes.
4. Q: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras de cable de acero?
A:Una vez confirmada la construcción o el tamaño, vamos a comprobar si hay stock o no, si no, podemos hacer por ti dentro de los 10-15 días.
5. Q: ¿Qué hacer con respecto a la fábrica control de calidad?
A:La calidad es prioridad. Siempre nos conceden gran importancia para el control de calidad desde el principio hasta el final.