Información Básica.
No. de Modelo.
ZSpl8742
Mástil Tipo de ojos
Ojo Doblado
Cuerda Tipo de núcleo
Núcleo de acero
Fuente De Alimentación
Pneumatic
Forma
Ronda
Certificación
GS, CE, ISO 9001
Sling color
Multiful Choice
resistencia a la tracción nominal
1570-2160(mpa)
peso
0,03-153,3 (kg)
color
personalizado
arte
forjado y fundición
Paquete de Transporte
Bag
Especificación
fiber core and steel core
Marca Comercial
Gostern
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8308100000
Capacidad de Producción
5000000PCS/Year
Descripción de Producto
Descripción de productos
Conector hembra de cable de acero de acero de aleación forjado galvanizado DIP en caliente
Conocernos
Gostern Rigging Co., Ltd.se estableció en el año de 2001 en China.la empresa cubre un área de 33000 metros cuadrados, más de 600 empleados.es una empresa especializada en eslingas que puede diseñar, fabricar y comercializar.
Nuestros productos principales son cuerdas de alambre de acero, eslingas de alambre, eslingas de fibra sintética, cuerdas trenzadas de nylon, eslingas de cadena, pinzas de acero para levantar placas, abrazaderas de metalurgia, vigas colgantes, accesorios de instalación, etc. los productos se utilizan ampliamente en maquinaria, metalurgia, petróleo, industria química, puertos, Construcción naval y otros campos.el rendimiento perfecto ha sido altamente valorado por los usuarios.
Especificaciones de nuestros productos
Aplicación:
1. Se utiliza en maquinaria pesada de elevación, maquinaria pesada de elevación, salvamento, grúa de torre, etc.
2. Cuerdas de acero con diámetros de 6mm a 60mm
3. 4:1/5:1/6:1 factores de seguridad
Diámetro nominal | Peso aproximado | Resistencia a tracción nominal de cuerda (MPa) | ||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
D | FC | IWR/IWS | Carga mínima de ruptura de cuerda (KN) | |||||||||||
mm | kg/100m | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | |
6 | 14 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 18,6 | 19,7 | 19,8 | 20,9 | 20,9 | 22,1 | 21,9 | 23,1 | 24,1 | 25,5 |
7 | 19,1 | 21,1 | 23,8 | 25,2 | 25,4 | 26,8 | 26,9 | 28,4 | 28,4 | 30,1 | 29,8 | 31,5 | 32,8 | 34,7 |
8 | 25 | 27,5 | 31,1 | 33 | 33,1 | 35,1 | 35,1 | 37,2 | 37,1 | 39,3 | 38,9 | 41,1 | 42,9 | 45,3 |
9 | 31,6 | 34,8 | 39,4 | 41,7 | 41,9 | 44,4 | 44,4 | 47 | 47 | 49,7 | 49,2 | 52,1 | 54,2 | 57,4 |
10 | 39 | 43 | 48,7 | 51,5 | 51,8 | 54,8 | 54,9 | 58,1 | 58 | 61,3 | 60,8 | 64,3 | 67 | 70,8 |
11 | 47,2 | 52 | 58,9 | 62,3 | 62,6 | 66,3 | 66,4 | 70,2 | 70,1 | 74,2 | 73,5 | 77,8 | 81 | 85,7 |
12 | 56,2 | 61,9 | 70,1 | 74,2 | 74,5 | 78,9 | 79 | 83,6 | 83,5 | 88,3 | 87,5 | 92,6 | 96,4 | 102 |
13 | 65,9 | 72,7 | 82,3 | 87 | 87,5 | 92,6 | 92,7 | 98,1 | 98 | 104 | 103 | 109 | 113 | 120 |
14 | 76,4 | 84,3 | 95,4 | 101 | 101 | 107 | 108 | 114 | 114 | 120 | 119 | 126 | 131 | 139 |
16 | 99,8 | 110 | 125 | 132 | 133 | 140 | 140 | 149 | 148 | 157 | 156 | 165 | 171 | 181 |
18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 168 | 177 | 178 | 188 | 188 | 199 | 197 | 208 | 217 | 230 |
20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 207 | 219 | 219 | 232 | 232 | 245 | 243 | 257 | 268 | 283 |
22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 251 | 265 | 266 | 281 | 281 | 297 | 294 | 311 | 324 | 343 |
24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 298 | 316 | 316 | 334 | 334 | 353 | 350 | 370 | 386 | 408 |
26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 350 | 370 | 371 | 392 | 392 | 415 | 411 | 435 | 453 | 479 |
28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 406 | 429 | 430 | 455 | 454 | 481 | 476 | 504 | 525 | 555 |
30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 466 | 493 | 494 | 523 | 522 | 552 | 547 | 579 | 603 | 638 |
32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 530 | 561 | 562 | 594 | 594 | 628 | 622 | 658 | 686 | 725 |
34 | 451 | 497 | 563 | 595 | 598 | 633 | 634 | 671 | 670 | 709 | 702 | 743 | 774 | 819 |
36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 671 | 710 | 711 | 752 | 751 | 795 | 787 | 833 | 868 | 918 |
38 | 563 | 621 | 703 | 744 | 748 | 791 | 792 | 838 | 837 | 886 | 877 | 928 | 967 | 1020 |
40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 828 | 876 | 878 | 929 | 928 | 981 | 972 | 1030 | 1070 | 1130 |
42 | 688 | 759 | 859 | 908 | 913 | 966 | 968 | 1020 | 1020 | 1080 | 1070 | 1130 | 1180 | 1250 |
44 | 755 | 832 | 942 | 997 | 1000 | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 | 1190 | 1180 | 1240 | 1300 | 1370 |
46 | 825 | 910 | 1030 | 1090 | 1100 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1300 | 1290 | 1360 | 1420 | 1500 |
48 | 899 | 991 | 1120 | 1190 | 1190 | 1260 | 1260 | 1340 | 1340 | 1410 | 1400 | 1480 | 1540 | 1630 |
50 | 975 | 1080 | 1220 | 1290 | 1290 | 1370 | 1370 | 1450 | 1450 | 1530 | 1520 | 1610 | 1670 | 1770 |
52 | 1050 | 1160 | 1320 | 1390 | 1400 | 1480 | 1480 | 1570 | 1570 | 1660 | 1640 | 1740 | 1810 | 1920 |
54 | 1140 | 1250 | 1420 | 1500 | 1510 | 1600 | 1600 | 1690 | 1690 | 1790 | 1770 | 1870 | 1950 | 2070 |
56 | 1220 | 1350 | 1530 | 1610 | 1620 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 1920 | 1910 | 2020 | 2100 | 2220 |
58 | 1310 | 1450 | 1640 | 1730 | 1740 | 1840 | 1850 | 1950 | 1950 | 2060 | 2040 | 2160 | 2250 | 2380 |
60 | 1400 | 1550 | 1750 | 1850 | 1860 | 1970 | 1980 | 2090 | 2090 | 2210 | 2190 | 2310 | 2410 | 2550 |
Vista de planta
Lo que hemos logrado
Hemos logrado muchos premios tanto nacionales como mundiales.pls ver nuestros logros como abajo :
Nuestra diferencia
SERVICIO SATISFACTORIO
- Leatitime 5-14 días
- 3 años de garantía
- variedad de envases
-le damos la bienvenida para tener un Tour de fábrica
Experiencia
- larga historia en la zona del cabestrillo durante casi 20 años
-el volumen de ventas aumenta a más de 40 millones al año
- Leatitime 5-14 días
- 3 años de garantía
- variedad de envases
-le damos la bienvenida para tener un Tour de fábrica
Experiencia
- larga historia en la zona del cabestrillo durante casi 20 años
-el volumen de ventas aumenta a más de 40 millones al año
Para contactarnos
Gracias por visitar nuestro sitio web, para más preguntas por favor no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para apoyarte todo el tiempo.
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1. ¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
Q2. ¿y el tiempo de espera?
R: La muestra necesita 2-5 días, el tiempo de producción en masa necesita 1-3 semanas para la cantidad de pedido más de un contenedor
Q3. ¿tiene algún límite de MOQ?
R: MOQ bajo, 1PC para la comprobación de muestras está disponible
Q4. ¿Cómo se envían los bienes y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Tren y transporte marítimo ambos pueden proporcionar. El tiempo de envío depende de la distancia.
Q5. ¿Cómo proceder con un pedido?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o solicitud.
En segundo lugar, le ofrecemos los productos y el precio ideal.
En tercer lugar, si todo va bien, nos encontramos con el acuerdo.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
Q6. ¿es correcto imprimir mi logo y cambiar el paquete?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción.necesitamos comfirme con usted el diseño.
Q7: ¿ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 3-5 años de garantía a nuestros productos.
Q8: ¿Cómo tratar con el defectuoso?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,1%. Haremos varias inspecciones antes de que le enviemos.