Información Básica.
No. de Modelo.
agarre de cable de lujo
tipo de producto
agarre de cable de lujo
material
acero inoxidable/galvanizado/bronce estañado+nylon
oem
aceptable
Paquete de Transporte
Plastic Bag, Carton, Pallet
Marca Comercial
Maxdao
Origen
China
Capacidad de Producción
100000pieces/Month
Descripción de Producto
Descripción del producto
Prensacables Grip--mordaza de lujo,macho recta
- Prensacables Grips tirar del cable, cuerda, o tubo en su lugar, el apoyo que después de haber sido instalado, para evitar la retirada de cable.
- Tejido de malla de acero inoxidable con un cuerpo de aluminio para la resistencia a la corrosión.
- Evita tirar cable de tensión de la reducción de la cama y la inactividad del sistema.
- Para el uso o donde el cable de alimentación está expuesto a la humedad o cuando se produce lavado frecuente.
Este Negro Colores empuñadura está cubierto por Nylon.
Estos mangos" revestimiento de nylon proporciona una excelente potencia de agarre y tiene una gran resistencia a la abrasión características.
Además, el revestimiento de nylon actúa como una barrera resistente la minimización de cable deshilachado que podría causar un perjuicio a la mano del usuario.
Número de artículo | Diámetro del cable | Los racores de TNP | La longitud de la malla |
DCGN409 | 0.250-0.375"(6.35-9.52mm) | 1/2 pulg. | 4,25" (108.00mm) |
DCGN412 | 0.375-0.500" (9.52-12.70mm) | 1/2 pulg. | 6.25" (158.75mm) |
DCGN416 | 0.500-0.625" (12.70-15.88mm) | 1/2 pulg. | 6.50" (165.10mm) |
DCGN419 | 0.625-0.750" (15.88-19.05mm) | 1/2 pulg. | 8.25" (209.55mm) |
DCGN422 | 0.750-0.875" (19.05-22.23mm) | 1/2 pulg. | 9.25" (235.00mm) |
DCGN609 | 0.250-0.375"(6.35-9.52mm) | 3/4 pulg. | 4,25" (108.0mm) |
DCGN612 | 0.375-0.500" (9.52-12.70mm) | 3/4 pulg. | 6.25" (158.75mm) |
DCGN615 | 0.500-0.625" (12.70-15.88mm) | 3/4 pulg. | 6.25" (158.75mm) |
DCGN619 | 0.625-0.750" (15.88-19.05mm) | 3/4 pulg. | 8.25" (209.55mm) |
DCGN812 | 0.375-0.500" (9.52-12.70mm) | 1" | 5,75" (146.05mm) |
DCGN815 | 0.500-0.625" (12.70-15.88mm) | 1" | 6.50" (165.10mm) |
DCGN819 | 0.625-0.750" (15.88-19.05mm) | 1" | 8.25" (209.55mm) |
DCGN822 | 0.750-0.875" (19.05-22.23mm) | 1" | 9.25" (234.950mm) |
DCGN825 | 0.875-1.000" (22.23-25.40mm) | 1" | 8.13" (206.38mm) |
DCGN1025 | 0.875-1.000" (22.23-25.40mm) | 1-1/4" | 8.63" (219.08mm) |
DCGN1028 | 1.000-1.125" (25.40-28.58mm) | 1-1/4" | 9.00" (228.60mm) |
DCGN1032 | 1.125-1.250" (28.58-31.75mm) | 1-1/4" | 10.00" (254.00mm) |
DCGN1034 | 1.250-1.375" (31.75-34.93mm) | 1-1/4" | 12.00" (304.80mm) |
DCGN1228 | 1.000-1.125" (25.40-28.58mm) | 1-1/2" | 9.00" (228.60mm) |
DCGN1232 | 1.125-1.250" (28.58-31.75mm) | 1-1/2" | 10.00" (254.00mm) |
DCGN1234 | 1.250-1.375" (31.75-34.93mm) | 1-1/2" | 10.00" (254.00mm) |
DCGN1434 | 1.250-1.375" (31.75-34.93mm) | 2.00" | 12.00" (304.80mm) |
DCGN1436 | 1.312-1.437" (33.32-36.50mm) | 2.00" | 12.00" (304.80mm) |
DCGN1439 | 1.437-1.562" (36.50-39.67mm) | 2.00" | 13.13" (333.38mm) |
DCGN1442 | 1.562-1.687" (39.67-42.85mm) | 2.00" | 15.70" (398.78mm) |
DCGN1446 | 1.687-1.812" (42.85-46.02mm) | 2.00" | 16,25" (412.75mm) |
DCGN1447 | 1.750-1.875" (44.45-47.63mm) | 2.00" | 16,25" (412.75mm) |
DCGN1449 | 1.812-1.937" (46.02-49.20mm) | 2.00" | 16,25" (412.75mm) |
DCGN1452 | 1.937-2.062" (49.20-52.37mm) | 2.00" | 16,25" (412.75mm) |
DCGN1455 | 2.062-2.187" (52.37-55.55mm) | 2.00" | 17,50" (444.50mm) |
Prueba de producto
Información de la empresa
Certificado
Embalaje y envío
Términos comerciales | EXW, FOB, CIF, DDU, DDP |
Los plazos de pago | T/T, L/C, Negociable |
MOQ | 1 |
Capacidad de oferta | 100000 unidades por mes |
Plazo de entrega | Generalmente de 10 días hábiles |
Envío | Express, el aire, mar |
El puerto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
La disponibilidad de la muestra | Sí |
Tiempo de muestreo | Generalmente 3-5 días |
Embalaje | Normal: bolsa de plástico y palets de cartón y Especial: Embalaje Personalizado |