Información Básica.
No. de Modelo.
8.8mm 10mm 11mm 11.5mm Diamond Saw Cutting Wire
Paquete de Transporte
Carton Packing and Plywood
Especificación
CE
Marca Comercial
mejor enlace
Origen
China Fujian
Código del HS
82079010
Capacidad de Producción
10000 Meter/Month
Descripción de Producto
Canteras y perfiles de alambre de diamante para granita de mármol Y Sandstone
1. Sierra de alambre de diamante para corte de canteras
Diámetro de la perla (mm) | Fijado por | Cuentas /m | Corte material | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia (m2/h) | Vida útil (m2/m) | |
Φ11 | Goma | 40 | Granito suave | 28-35 | 16-26 | 15-25 | |
Granito medio duro | 26-32 | 12-20 | 12-20 | ||||
Φ11.5 | Granito duro | 24-30 | 8-16 | 8-15 | |||
Φ10.5 | Goma | 37 | Mármol suave | 30-40 | 10-15 | 32-42 | |
Φ11 | 40 | Mármol medio-duro | 25-35 | 7-12 | 22-32 | ||
Φ11.5 | Mármol duro | 20-30 | 6-10 | 18-28 |
2. Sierra de alambre de diamante para corte en forma
Diámetro de la perla (mm) | Fijado por | Cuentas /m | Corte material | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia (cm/h) | Vida útil (m2/m) | |
Φ8 | Plástico | 37 | Granito suave | 22-28 | 60-80 | 9-15 | |
Φ9 | Granito duro | 18-24 | 20-35 | 5-10 | |||
Φ8.5 | Plástico | 33 | Mármol suave | 25-34 | 100-150 | 20-45 | |
Φ9 | Mármol duro | 23-30 | 50-100 | 18-30 |
3. Sierra de alambre de diamante para corte de hormigón armado
Diámetro de la perla (mm) | Fijado por | Cuentas /m | Corte material | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia (cm/h) | Vida útil (m2/m) | |
Φ10.5 | Plástico +rubeer | 40 | Hormigón reforzado normal | 20-28 | 2-5 | 2-7 | |
Φ11 | Reforzado concreto | 18-25 | 0.8-2 | 1-2,5 | |||
Φ11.5 | Aceros/metales estructura | 16-22 | 0.5-1 | 0,5-1,2 |
4. Sierra de alambre de diamante para corte de máquina multialambres
Diámetro de la perla (mm) | Fijado por | Cuentas /m | Corte material | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia (cm/h) | Vida útil (m2/m) | |
Φ6.3 | Plástico | 37 | Granito suave | 26-32 | 1,2-1,5 | 10-15 | |
Φ7.3 | Granito medio duro | 26-32 | 0,6-1,2 | 8-10 | |||
Φ8.3 | Granito duro | 26-32 | 0,4-0,6 | 6-8 |