Información Básica.
No. de Modelo.
GJXFH(V) FRP
Marca
Fcj Opto Tech
Material de la Funda
LSZH
color en pila
azul, naranja, verde, blanco, etc.
rango de temperatura
-20~70 grados
embalaje
Carton/Wood Drum
garantía
30 años
tipo de fibra
G652D/G657A1/G657A2
recuento de fibras
2-12cores
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
2KM, 3KM
Marca Comercial
Fcj Opto Tech.
Origen
China
Código del HS
854470000
Capacidad de Producción
8000km/Month
Descripción de Producto



Descripción
La unidad de fibra óptica está situada en el centro. Dos plásticos reforzados con fibra paralela (FRP/KFRP) se colocan en los dos lados. A continuación, el cable se completa con una funda LSZH negra o de color.
Características
·La fibra especial de baja sensibilidad a la curvatura proporciona un ancho de banda alto y una excelente propiedad de transmisión de comunicaciones;
·Dos miembros de resistencia de FRP paralelos garantizan un buen rendimiento de la resistencia a las colisiones para proteger la fibra;
·Estructura sencilla, peso ligero y alta practicidad;
·Nuevo diseño de flauta, pelado y empalme, simplificar la instalación y el mantenimiento;
·Bajo nivel de humo, sin halógenos y revestimiento pirorretardante.
Características ópticas
G,652 | G,655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
@850nm | ≤3,5 dB/km | ≤3,5 dB/km | |||
@1300nm | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,40 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,30 dB/km | ≤0,30dB/km | |||
@850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Abertura numérica | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Longitud de onda de corte de cable | ≤1260nm | ≤1260nm |
Parámetros técnicos
Recuento de fibras | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Resistencia a la tracción A largo/corto plazo N | Resistencia a la colisión larga/corta Término N/100mm | Radio de curvatura estático/dinámico mm |
1 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
2 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
4 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
6 | (2,5±0,2)×(4,0±0,2) | 8,5 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
8 | (2,5±0,2)×(4,0±0,2) | 9,0 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
12 | (3,0±0,2)×(4,0±0,2) | 9,7 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |






