Información Básica.
No. de Modelo.
CU/XLPE/SWA/PVC-0.6/1KV 3x185+1x95 mm2
Alambre Material del núcleo
Alambre de cobre desnudo
Certificación
ISO, CCC, CE, RoHS, VDE
Modelo
Yjv32
Marca
Shanghai Shenghua
blindado
alambre de acero galvanizado
conductor
cobre en cadena
aislamiento
xlpe
color de aislamiento
rojo, negro, amarillo, verde
chaqueta
pvc
funda interior
pvc
tensión nominal
600/1000v
estándar
iec60502
radio de curvatura
12x cable ok
tensión de prueba
3,5kv/5mins
muestra
gratis
aplicar
central eléctrica
temperatura de trabajo
90 ºc
certificado
kema
dia de swa
2,5mm
Paquete de Transporte
500m/Reel
Especificación
3x185+1x95
Marca Comercial
SHAN CABLE
Origen
Shanghai China
Código del HS
8544492100
Capacidad de Producción
9853km/Week
Descripción de Producto
Cable eléctrico aislado de acero blindado XLPE cable en polvo CU/XLPE/SWA/PVC-0,6/1kV 3x185+1x95 mm2
Construcción:
Conductor : conductor de cobre multifilar compacto, Cl,2 según IEC 60228
Aislamiento : XLPE(polietileno reticulado) clasificado en 90 OC
Cubierta interior : PVC
Armaduras : alambre de acero galvanizado
Revestimiento : PVC tipo ST2 según IEC 60502, negro
Designación de código:
YJ: Aislamiento XLPE
V: Revestimiento de PVC
32: Blindaje de alambre de acero galvanizado
ZR: Resistente a las llamas
Aplicaciones:
Aplicar a los ejes,agua y tierra,capaz de soportar la presión positiva más grande.
Estándares:
INTERNACIONAL: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332
China: GB/T 12706.1-2008
Otras normas como BS, DIN e ICEA a petición
Datos técnicos
Tensión nominal: 0,6 / 1 kV
Temperatura máxima del conductor: En condiciones normales (90 OC), de emergencia (130OC) o de cortocircuito no más de 5 s (250ºC).
Mín. Temp. Ambiente 0 OC, después de la instalación y solo cuando el cable está en una posición fija
Mín. Radio de curvatura: 12 x cable O.D
Certificados:
CE, RoHS, CCC, KEMA y otros más a petición
Especificaciones detalladas:
Embalaje y embalaje foto
500m/tambor de madera o 1000m/tambor de madera.
Construcción:
Conductor : conductor de cobre multifilar compacto, Cl,2 según IEC 60228
Aislamiento : XLPE(polietileno reticulado) clasificado en 90 OC
Cubierta interior : PVC
Armaduras : alambre de acero galvanizado
Revestimiento : PVC tipo ST2 según IEC 60502, negro
Designación de código:
YJ: Aislamiento XLPE
V: Revestimiento de PVC
32: Blindaje de alambre de acero galvanizado
ZR: Resistente a las llamas
Aplicaciones:
Aplicar a los ejes,agua y tierra,capaz de soportar la presión positiva más grande.
Estándares:
INTERNACIONAL: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332
China: GB/T 12706.1-2008
Otras normas como BS, DIN e ICEA a petición
Datos técnicos
Tensión nominal: 0,6 / 1 kV
Temperatura máxima del conductor: En condiciones normales (90 OC), de emergencia (130OC) o de cortocircuito no más de 5 s (250ºC).
Mín. Temp. Ambiente 0 OC, después de la instalación y solo cuando el cable está en una posición fija
Mín. Radio de curvatura: 12 x cable O.D
Certificados:
CE, RoHS, CCC, KEMA y otros más a petición
Especificaciones detalladas:
No. Sección transversal del conductor | Hebras No/diám. De conductor | Espesor de aislamiento | Espesor de la cubierta interior | Diám. De alambre de armadura | Grosor de la funda | Aprox. D.E. | Aprox. Peso | Máx. Resistencia de conductor D.C (20 ºC) | Prueba de tensión a.c. | Clasificación actual | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | KV/5min | En el aire (A) | En tierra(A) | ||
2 × 1,5 | 1/1,38 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 15,0 | 330 | 12,1 | 3,5 | 20 | 27 |
2 × 2,5 | 1/1,78 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 16,0 | 376 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
2 × 4 | 1/2,25 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 17,0 | 554 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
2 × 6 | 1/2,76 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 18,2 | 633 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
2 × 10 | 7/1,38 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 21,0 | 797 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
2 × 16 | 7/1,78 | 0,7 | 1,0 | 1,60 | 1,8 | 23,5 | 1124 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
2 × 25 | 7/2,14 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 26,0 | 1417 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
2 × 35 | 7/2,52 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 30,5 | 1694 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
2 × 50 | 10/2,52 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 27,0 | 1787 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
2 × 70 | 14/2,52 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 2 | 30,0 | 2181 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
2 × 95 | 19/2,52 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 34,0 | 2768 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
2 × 120 | 24/2,52 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 36,5 | 3500 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
2 × 150 | 30/2,52 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 42,0 | 4233 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
2 × 185 | 37/2,52 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 45,0 | 4979 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 1,5 | 1/1,38 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 15,8 | 359 | 12,1 | 3,5 | 20 | 27 |
3 × 2,5 | 1/1,78 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 16,8 | 415 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
3 × 4 | 1/2,25 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 18,0 | 611 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 6 | 1/2,76 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 19,0 | 718 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 10 | 7/1,38 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 22,0 | 937 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 16 | 7/1,78 | 0,7 | 1,0 | 1,60 | 1,8 | 24,5 | 1318 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
3 × 25 | 7/2,14 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 29,2 | 1707 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 35 | 7/2,52 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 32,5 | 2071 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 50 | 10/2,52 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 33,0 | 2405 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
3 × 70 | 14/2,52 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 37,0 | 3084 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 95 | 19/2,52 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 43,0 | 4126 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 120 | 24/2,52 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 45,0 | 4901 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 150 | 30/2,52 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 51,0 | 6365 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 185 | 37/2,52 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 56,0 | 7555 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 240 | 48/2,52 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 62,0 | 9284 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 300 | 61/2,52 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 67,0 | 11226 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
3 × 400 | 61/2,97 | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 74,0 | 15714 | 0,0470 | 3,5 | 570 | 575 |
4 × 4 | 1/2,25 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 18,0 | 699 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 1/2,76 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 19,0 | 820 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/1,38 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 22,0 | 1233 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/1,78 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 24,5 | 1550 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2,14 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 29,2 | 2036 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2,52 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 32,5 | 2501 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/2,52 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 33,0 | 3064 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14/2,52 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 37,0 | 3974 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2,52 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 43,0 | 5032 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24/2,52 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 45,0 | 6327 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/2,52 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 2,7 | 51,0 | 7765 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/2,52 | 1,6 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 56,0 | 9205 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/2,52 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 62,0 | 11444 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
4 × 300 | 61/2,52 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 67,0 | 13830 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
4 × 400 | 61/2,97 | 2,0 | 1,6 | 3,15 | 3,5 | 74,0 | 19673 | 0,0470 | 3,5 | 570 | 575 |
5 × 4 | 1/2,25 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 20,0 | 783 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
5 × 6 | 1/2,76 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 22,4 | 946 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
5× 10 | 7/1,38 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 25,8 | 1398 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
5 × 16 | 7/1,78 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 29,0 | 1784 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 7/2,14 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 34,2 | 2378 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 7/2,52 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 37,8 | 3237 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
5× 50 | 10/2,52 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 43,2 | 3994 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
5× 70 | 14/2,52 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 49,0 | 5514 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
5× 95 | 19/2,52 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 55,0 | 6816 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
5 × 120 | 24/2,52 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 2,6 | 61,0 | 8174 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
5 × 150 | 30/2,52 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 67,8 | 9859 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
5 × 185 | 37/2,52 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 74,3 | 11805 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
5 × 240 | 48/2,52 | 1,7 | 1,6 | 3,2 | 3,3 | 83,0 | 15706 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 4+ 1 × 2,5 | 1/2,25+1/1,38 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 18,7 | 624 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 6+ 1 × 4 | 1/2,76+1/2,25 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 20,0 | 752 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 10+ 1 × 6 | 7/1,38+1/2,8 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 23,3 | 1154 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 16+ 1 × 10 | 7/1,78+7/1,38 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 25,8 | 1456 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
3 × 25+ 1 × 16 | 7/2,14+7/1,78 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 30,0 | 1905 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 35+ 1 × 16 | 7/2,52+7/1,78 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 33,0 | 2259 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 50+ 1 × 25 | 10/2,52+7/2,14 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 35,5 | 2705 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
3 × 70+ 1 × 35 | 14/2,52+7/2,52 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | 3729 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 95+ 1 × 50 | 19/2,52+10/2,52 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 46,0 | 4732 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 120+ 1 × 70 | 24/2,52+14/2,52 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 51,0 | 6071 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 150+ 1 × 70 | 30/2,52+14/2,52 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 2,4 | 56,5 | 7198 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 185+ 1 × 95 | 37/2,52+19/2,52 | 1,6 | 1,4 | 2,5 | 2,6 | 62,0 | 8558 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 240+ 1 × 120 | 48/2,52+24/2,52 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 68,0 | 10580 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 300+ 1 × 150 | 61/2,52+30/2,52 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 75,0 | 12742 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
3 × 4+ 2 × 2,5 | 1/2,25+1/1,38 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 18,7 | 735 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 6+ 2 × 4 | 1/2,76+1/2,25 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 21,0 | 879 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 10+ 2 × 6 | 7/1,38+1/2,8 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 24,2 | 1263 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 16+ 2 × 10 | 7/1,78+7/1,38 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 27,5 | 1616 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
3 × 25+ 2 × 16 | 7/2,14+7/1,78 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 32,5 | 2142 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 35+ 2 × 16 | 7/2,52+7/1,78 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 35,5 | 2492 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 50+ 2 × 25 | 10/2,52+7/2,14 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 40,0 | 3408 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
3 × 70+ 2 × 35 | 14/2,52+7/2,52 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 45,6 | 4338 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 95+ 2 × 50 | 19/2,52+10/2,52 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 50,0 | 5374 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 120+ 2 × 70 | 24/2,52+14/2,52 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,7 | 56,9 | 7145 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 150+ 2 × 70 | 30/2,52+14/2,52 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 2,9 | 62,4 | 8076 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 185+ 2 × 95 | 37/2,52+19/2,52 | 1,6 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 67,6 | 9779 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 240+ 2 × 120 | 48/2,52+24/2,52 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 3,2 | 73,8 | 12024 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 300+ 2 × 150 | 61/2,52+30/2,52 | 1,8 | 1,6 | 3,15 | 3,4 | 83,0 | 14366 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
4 × 4+ 1 × 2,5 | 1/2,25+1/1,38 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 20,0 | 752 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
4 × 6+ 1 × 4 | 1/2,76+1/2,25 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 21,5 | 913 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
4 × 10+ 1 × 6 | 7/1,38+1/2,8 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 25,0 | 1323 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
4 × 16+ 1 × 10 | 7/1,78+7/1,38 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 28,6 | 1691 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
4 × 25+ 1 × 16 | 7/2,14+7/1,78 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 33,5 | 2256 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
4 × 35+ 1 × 16 | 7/2,52+7/1,78 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 36,0 | 2957 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
4 × 50+ 1 × 25 | 10/2,52+7/2,14 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 42,0 | 3643 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
4 × 70+ 1 × 35 | 14/2,52+7/2,52 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 47,0 | 4614 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
4 × 95+ 1 × 50 | 19/2,52+10/2,52 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 51,2 | 6140 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
4 × 120+ 1 × 70 | 24/2,52+14/2,52 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 59,0 | 7544 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
4 × 150+ 1 × 70 | 30/2,52+14/2,52 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 64,0 | 8733 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
4 × 185+ 1 × 95 | 37/2,52+19/2,52 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 3,1 | 71,0 | 10597 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
4 × 240+ 1 × 120 | 48/2,52+24/2,52 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 78,0 | 13029 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
4 × 300+ 1 × 150 | 61/2,52+30/2,52 | 1,8 | 1,6 | 3,15 | 3,5 | 88,0 | 17172 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
Embalaje y embalaje foto
500m/tambor de madera o 1000m/tambor de madera.