- Visión General
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Máquina de producción
- El proceso de producción
- El embalaje y envío
- El servicio posventa
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Construcciones de la cuerda de alambre de acero y diámetros :
Superficie | La construcción | Diámetro (mm) | Fuerza tensil |
Ungalvanized, | 1x7 | 0.6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Galvanizado, eléctrico | 1x19 | 1.0--8.0 | |
Galvanizado en caliente , | 1x12 | 1.0--8.0 | |
El PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1.0--20 | |
Acero inoxidable AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3.0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6.0--38 | ||
6x37+IWRC | 6.0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8.0--56 | ||
19x7 | 4.0 -28 | ||
6x19+FC | 3.0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6.0--36 | ||
6x37+FC | 6.0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6.0--16 | ||
6x36WS+FC | 8.0--56 | ||
6x24+7FC | 6.0--56 | ||
6x12+7FC | 3.0--32 | ||
18x7+FC | 4.0 -28 |
La norma ASTM Aviones de acero galvanizado de 7X19 Cable utilizado para diversos equipos de elevación y el dibujo derricking , .
De diámetro | Peso aprox. | Resistencia a la tensión nominal de la cuerda (MPA) | ||||||||||
MM | FC | SC | 1570 | 1570 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1960 | 1960 |
KG/100M | Miniumu carga de rotura de cuerda (KN) | |||||||||||
FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | |||
3 | 3.11. | 3.43 | 4.34 | 4.69 | 4.61 | 4.99 | 4.89 | 5.29 | 5.17 | 5.59 | 5.41 | 5.85 |
4 | 5.54 | 6.1. | 7,71 | 8.34 | 8.2. | 8.87 | 8,69 | 9.4. | 9.19 | 9,93 | 9.62 | 10.4 |
5 | 8.65 | 9.53 | 12 | 13 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 14.4. | 15.5 | 15 | 16.2 |
6 | 12.5 | 13.7 | 17.4 | 18.8 | 18.5 | 20 | 19.6 | 21.2 | 20.7 | 22.4 | 21.6 | 23.4 |
7 | 17 | 18.7 | 23.6 | 25.5 | 25.1 | 27.2 | 26.6 | 28.8 | 28.1 | 30.4 | 29.4 | 31.8 |
8 | 22.1 | 24.4 | 30.8 | 33.4 | 32.8 | 35.5 | 34.8 | 37.6 | 36.7 | El 39,7 | 38.5 | El 41,6 |
9 | 28 | 30.9 | 39 | 42.2 | 41.5 | 44.9 | 44 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | 48.7 | 52.7 |
10 | 34.6 | 38.1 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.3 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | 60 | 65 |
11 | El 41,9 | 46.1 | 58.3 | 63.1 | 62 | 67.1 | 65.8 | El 71,1 | El 69,5 | 75.1 | 72.8 | El 78,7 |
12 | 49.8 | 54.9 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | 86.6 | 93.7 |
13 | 58.5 | 64.4 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | El 99,3 | 97 | 105 | 101 | 110 |
14 | El 67,8 | 74.7 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115. | 113 | 122 | 118 | 127 |
15 | 77.9 | 85.8 | 108.5 | 117,3 | 115,4 | 125 | 122 | 132 | 129 | 140 | 135 | 147 |
16 | El 88,6 | 97.5 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 166 |
17 | 100 | 110.1 | 139,3 | 150.7 | 148 | 160 | 157 | 170 | 166 | 180 | 174 | 188 |
18 | 112 | 123 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 210 |
19 | 124.9 | 137.6 | 174 | 188.2 | 185 | 200 | 196 | 212 | 207 | 224 | 217 | 235 |
20 | 138 | 152 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | 240 | 260 |
21 | 152,6 | 168 | 212.6 | 230 | 226 | 245 | 240 | 259 | 253 | 274 | 266 | 287 |
22 | 167 | 184 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 |
23 | 183 | 201,6 | 255 | 276 | 271 | 293 | 288 | 311 | 304 | 328 | 318 | 344 |
24 | 199 | 219 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | 346 | 374 |
25 | 216.3 | 238.2 | 301.3 | 326 | 320 | 346 | 340 | 367 | 359 | 388 | 376 | 407 |
26 | 234 | 258 | 326 | 352 | 347 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | 406 | 440 |
27 | 252,3 | 277.8 | 351.4 | 380 | 374 | 404 | 396 | 428 | 418 | 453 | 438 | 474 |
28 | 271 | 299 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | 471 | 510 |
29 | 291 | 320.5 | 405.4 | 438 | 431 | 466 | 457 | 494 | 483 | 522 | 506 | 547 |
30 | 311 | 343 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | 541 | 585 |
31 | 332.5 | 366.2 | 463.2 | 501 | 493 | 533 | 522 | 564 | 552 | 597 | 578 | 625 |
32 | 354 | 390 | 494 | 534 | 525 | 568 | 556 | 602 | 588 | 636 | 616 | 666 |
33 | 376.8 | 415 | 525 | 568 | 558 | 604 | 592 | 640 | 625 | 676 | 655 | 709 |
34 | 400 | 440 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | 695 | 752 |
35 | 423.9 | 466,8 | 590.5 | 639 | 628 | 679 | 666 | 720. | 703 | 760 | 737 | 797 |
36 | 448. | 494 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | 780 | 843 |
37 | 473.7 | 521.6 | 660. | 714 | 702 | 759 | 747 | 805 | 786 | 850 | 824 | 891 |
38 | 500 | 550 | 696 | 753 | 740 | 801 | 785 | 849 | 829 | 896 | 868 | 940 |
39 | 526 | 579.5 | 733 | 793 | 780 | 843 | 827 | 894 | 873 | 945 | 915 | 990 |
40 | 554 | 610 | 771 | 834 | 820 | 887. | 869 | 940 | 919 | 993 | 962 | 1041 |
41 | 581.7 | 640.5 | 810 | 876 | 862 | 932 | 914 | 988 | 965 | 1043 | 1012 | 1094 |
42 | 610 | 672 | 850 | 919 | 904 | 978 | 959. | 1040 | 1010 | 1100 | 1061 | 1147 |
43 | 639.8 | 704.5 | 891 | 964 | 948 | 1025 | 1005 | 1087 | 1061 | 1148 | 1113 | 1204 |
44 | 670 | 738 | 933 | 1010 | 993 | 1070 | 1050 | 1140 | 1110 | 1200 | 1164 | 1260 |
45 | 701 | 771.6 | 976 | 1056 | 1038 | 1123 | 1100 | 1190. | 1162 | 1257 | 1218 | 1318 |
46 | 732. | 806 | 1020. | 1100 | 1080 | 1170 | 1150 | 1240 | 1210 | 1310 | 1273 | 1376 |
47 | 764.3 | 841.7 | 1065 | 1151.5 | 1132 | 1225 | 1200 | 1298 | 1268 | 1371 | 1329 | 1438 |
48 | 797 | 878 | 1110 | 1200 | 1180 | 1280 | 1250 | 1350 | 1320 | 1430 | 1386 | 1499 |
49 | 830.8 | 914.8 | 1157 | 1251.5 | 1231 | 1331 | 1305 | 1410 | 1378 | 1491 | 1445 | 1562 |
50 | 865 | 953 | 1200 | 1300 | 1280 | 1390 | 1360 | 1470 | 1440 | 1550 | 1504 | 1626 |
Cuerda de alambre de acero de embalaje y envíos
Nuestros habituales de la cuerda de alambre de acero paquetes se encuentran en carretes de madera, plástico, tambores, caja de madera, cartones, bobinas y suave, etc. También podemos proporcionar embalaje exclusivo para nuestros clientes, como en blister, bolsas de polipropileno, plástico duro, paquete de cartón ondulado, y de acuerdo a solicitud de los clientes, código de barras, marca o el otro patrón y las palabras también puede ser impreso en el paquete para satisfacer las necesidades de las ventas en supermercados o tiendas.
El puerto de envío habitual Nantong y Shanghai, contamos con profesionales de trabajadores para guiar a la carga de contenedores, prometen poner todas las cargas en orden, no inclinada o dañado.
Nantong Sanjayro Import & Export Co.ltd servicios:
1. Nos comprometemos a enviar la oferta dentro de las 24 horas.
2. 100% de los productos calificados puede ser guranteed.
3. Productos estará terminado en el menor plazo de entrega.
4. Estamos de garantía para ofrecer el mejor servicio postventa.
5. Clientes que se cumplen los requisitos en cuanto sea posible.
6. Cuerda de alambre de acero libre de las muestras pueden ser suministrados.
7. Los precios de la parte inferior de la fábrica de la competencia será citado.
8. Los clientes, visita a nuestra fábrica es bienvenido en cualquier momento.
9. Informe de la prueba contará con la verdadera prueba datas.
10. Nuestra empresa comercial tiene una buena fuente de la jarcia, cadenas, herramientas, etc. Las fábricas.
Información de la empresa
Alambre de acero Sanjayro cuerda ha exportado a muchas regiones como América del Norte, América del Sur, Europa, África, Sudeste de Asia, Oriente Medio, etc..
Para más detalles, por favor inicie la sesión en nuestro sitio web: ntsanjayro.en.made-in-china.com
Cómo dar una oferta acuurate ?
1. La construcción, como 1x7, 6x7, 8x19, 6x37, etc..
2. Core, como núcleo de la fibra o el núcleo de acero, etc..
3. De diámetro, como 2mm, 10MM, 20MM, 50mm, etc..
4. La superficie, tales como electric galvanizados, cruce de galvanizado, ungalvanized caliente o acero inoxidable
5. La cantidad, tales como 3000m, 5000m o 20 toneladas, 25 ton., etc..
6. Duración por el molinete, por ejemplo, de 10 m/tambor, 100m/molinete o 1000m/molinete, etc.
7. Packge, tales como el tambor de madera, plástico, el tambor, suave bobina, caja de madera, cartón, etc.